 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290110558284
יצרן: דנונה
מותג: דנונה
השוואת מחירים
דנונה ביו מולטי 200 גר`
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 71 קלוריות | 71 קלוריות | 
| חלבונים | 6.5 גרם | 6.5 גרם | 
| פחמימות | 4.6 גרם | 4.6 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 4.5 גרם | 4.5 גרם | 
| כפיות סוכר | 1.25 ל-100 גרם | 1.25 ל-100 גרם | 
| שומנים | 3 גרם | 3 גרם | 
| מתוכם שומן רווי | 1.8 גרם | 1.8 גרם | 
| כולסטרול | 13.3 מג | 13.3 מג | 
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 
| נתרן | 50 מג | 50 מג | 
| סידן | 175 מג | 175 מג | 
| ברזל | 1 מג | 1 מג | 
| מגנזיום | 40 מג | 40 מג | 
| אבץ | 1.5 מג | 1.5 מג | 
| ויטמין D | 2 מקג | 2 מקג | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 1.8 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
- ויטמין D: 2 מקג
- סידן: 175 מג
- ברזל: 1 מג
- מגנזיום: 40 מג
- אבץ: 1.5 מג
רכיבים
אבץ , ברזל , ויטמין D , חלב מפוסטר , מגנזיום פוספט , מינרלים , סידן טרי קלציום פוספאט , רכיבי חלב
שאלות נפוצות על רכיבי המוצר
אלרגנים
מכיל:
חלב