 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290000209371
יצרן: יכין
מותג: יכין
השוואת מחירים
שלישיית תירס יכין 16
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 70 קלוריות | 70 קלוריות | 
| חלבונים | 2.4 גרם | 2.4 גרם | 
| פחמימות | 11 גרם | 11 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 4 גרם | 4 גרם | 
| כפיות סוכר | 1 ל-100 גרם | 1 ל-100 גרם | 
| סיבים תזונתיים | ||
| שומנים | 1.2 גרם | 1.2 גרם | 
| נתרן | 132 מג | 132 מג | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
גרעיני תירס טריים , חומצת לימון , חומצת מאכל , מים , מלח , סוכר