 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290106525320
יצרן: עלית
מותג: עלית
השוואת מחירים
שוקולית עלית לאפיה 500 גר
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 400 קלוריות | 400 קלוריות | 
| חלבונים | 6 גרם | 6 גרם | 
| פחמימות | 88 גרם | 88 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 71 גרם | 71 גרם | 
| כפיות סוכר | 17.75 ל-100 גרם | 17.75 ל-100 גרם | 
| שומנים | 2.6 גרם | 2.6 גרם | 
| מתוכם שומן רווי | 1.6 גרם | 1.6 גרם | 
| כולסטרול | 0 מג | 0 מג | 
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 
| נתרן | 11 מג | 11 מג | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 1.6 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
אבקת קקאו מופחתת שומן , חומרי טעם וריח , לציטין חמניות , לציטין לפתית , מתחלבים , סוכר לבן