פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290112335500
יצרן: אנרג'י
מותג: אנרג'י
השוואת מחירים
הפריכיות הטעימות חלבון 135 גר`
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת |
|---|---|---|
| קלוריות | 399 קלוריות | 399 קלוריות |
| חלבונים | 16.9 גרם | 16.9 גרם |
| פחמימות | 68 גרם | 68 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות | 5.1 גרם | 5.1 גרם |
| כפיות סוכר | 1.25 ל-100 גרם | 1.25 ל-100 גרם |
| סיבים תזונתיים | ||
| שומנים | 4.5 גרם | 4.5 גרם |
| מתוכם שומן רווי | 0.6 גרם | 0.6 גרם |
| כולסטרול | 0 מג | 0 מג |
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| נתרן | 256 מג | 256 מג |
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 0.6 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
לציטין סויה , מלח , מתחלב , עדשים שחורות , קינואה , קמח אורז , קמח חומוס
שאלות נפוצות על רכיבי המוצר
אלרגנים
מכיל:
סויה