
פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290110579203
יצרן: יד מרדכי
מותג: יד מרדכי
קונפיטורת משמש לחיץ 320 גר
ערכים תזונתיים
רכיב | כמות | כמות מחושבת |
---|---|---|
קלוריות | 308 קלוריות | 308.0 קלוריות |
חלבונים | 0.8 גרם | 0.8 גרם |
פחמימות | 72 גרם | 72.0 גרם |
סוכרים מתוך פחמימות | 68 גרם | 68.0 גרם |
כפיות סוכר | 17 ל-100 גרם | 17.0 ל-100 גרם |
סיבים תזונתיים | NaN | |
שומנים | 0 גרם | 0.0 גרם |
נתרן | 0 מג | 0.0 מג |
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
חומצת לימון , מווסת חומציות , מקריש , משמש , פקטין פירות , פרקטוז