 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 185224
יצרן: תמר כנרת
מותג: תמר כנרת
השוואת מחירים
סילאן בקבוק לחיץ 650ג תמר כנרת
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 319 קלוריות | 319 קלוריות | 
| חלבונים | 0 גרם | 0 גרם | 
| פחמימות | 79 גרם | 79 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 73 גרם | 73 גרם | 
| כפיות סוכר | 18.25 ל-100 גרם | 18.25 ל-100 גרם | 
| סיבים תזונתיים | ||
| שומנים | 0 גרם | 0 גרם | 
| מתוכם שומן רווי | 0 גרם | 0 גרם | 
| שומן טרנס | 0 גרם | 0 גרם | 
| נתרן | 0 מג | 0 מג | 
| אשלגן | 280 מג | 280 מג | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 0 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
- אשלגן: 280 מג
רכיבים
חומצת לימון , חומר מווסת חומציות , מים , סוכר , תמרים