 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290011618131
יצרן: בייבי ביס
מותג: בייבי ביס
השוואת מחירים
נגיסי אורז לתינוקות בטעם גזר 50 גר
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 398 קלוריות | 398 קלוריות | 
| חלבונים | 5.1 גרם | 5.1 גרם | 
| פחמימות | 92.6 גרם | 92.6 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 11.6 גרם | 11.6 גרם | 
| שומנים | 0.7 גרם | 0.7 גרם | 
| מתוכם שומן רווי | 0.2 גרם | 0.2 גרם | 
| כולסטרול | 2.5 מג | 2.5 מג | 
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 
| נתרן | 380 מג | 380 מג | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 0.2 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
אבקת גזר , אורז , מלחn , סוכר , עמילן תפוח אדמה