 
        
        
        פרטי מוצר
קוד מוצר: 4820075893385
ונילין לפסחא 2*3 גר
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת | 
|---|---|---|
| קלוריות | 336 קלוריות | 336 קלוריות | 
| פחמימות | 83.84 גרם | 83.84 גרם | 
| סוכרים מתוך פחמימות | 83.55 גרם | 83.55 גרם | 
| כפיות סוכר | 21 ל-100 גרם | 21 ל-100 גרם | 
| שומנים | 0.03 גרם | 0.03 גרם | 
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
רכיבים
אבקת סוכר , אתיל ונילין , אתיל מלטול , ונילין גבישי , חומר טעם וריח "וניל" , מלטודקסטרין