פרטי מוצר
קוד מוצר: 7290018724019
יצרן: תמי
מותג: תמי
השוואת מחירים
קמח תמי פיצה ללא גלו
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת |
|---|---|---|
| קלוריות | 341 קלוריות | 341 קלוריות |
| חלבונים | 2.7 גרם | 2.7 גרם |
| פחמימות | 81.2 גרם | 81.2 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות | 18.3 גרם | 18.3 גרם |
| כפיות סוכר | 4.5 ל-100 גרם | 4.5 ל-100 גרם |
| סיבים תזונתיים | ||
| שומנים | 0.2 גרם | 0.2 גרם |
| מתוכם שומן רווי | 0.1 גרם | 0.1 גרם |
| כולסטרול | 0 מג | 0 מג |
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| נתרן | 777 מג | 777 מג |
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 0.1 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
E1442 , nעמילן טפיוקה מעובד , חומרי התפחה , חומרי טעם וריח , חלבון אפונה , מייצבים , סיבי אינולין , עמילנים טבעיים למאכל , קמח אורז סוכר , תירס תפוח אדמה