פרטי מוצר
קוד מוצר: 728229130154
יצרן: טרה
מותג: טרה
השוואת מחירים
טרה בטטה סלק (ביטס) 110ג
ערכים תזונתיים
| רכיב | כמות | כמות מחושבת |
|---|---|---|
| קלוריות | 539 קלוריות | 539 קלוריות |
| חלבונים | 5.5 גרם | 5.5 גרם |
| פחמימות | 53 גרם | 53 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות | 18 גרם | 18 גרם |
| כפיות סוכר | 4.5 ל-100 גרם | 4.5 ל-100 גרם |
| סיבים תזונתיים | ||
| שומנים | 34 גרם | 34 גרם |
| מתוכם שומן רווי | 2.4 גרם | 2.4 גרם |
| כולסטרול | 0 מג | 0 מג |
| שומן טרנס | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| נתרן | 35 מג | 35 מג |
שאלות נפוצות על ערכים תזונתיים
* הערך הקלורי עשוי להשתנות בהתאם לגודל המנה.
מתוכו 2.4 גרם שומן רווי.
המוצר מכיל גם 0.5 גרם שומן טרנס.
* ההמלצה היומית היא לצרוך פחות מ-2,300 מ"ג נתרן ביום.
רכיבים
בטטה , סלק , שמנים צמחיים , תפוח אדמה מתוק
שאלות נפוצות על רכיבי המוצר
הוראות אחסון
יש לשמור במקום קריר ויבש